Криволинейное нанесение кромки | Цена |
Криволинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 мм 1 м.п. | 61,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 19(22)/2 мм/1 мм/0,8 1 м.п. | 92,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 22/1 (1,3/2мм) глянец 1 м.п. / 3D | 173,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 28(30)/0,4 1 м.п. | 71,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 28(30)/2 /1 мм/0,8 м.п. | 102,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 35,45/1 (1,3/2мм)глянец 1 м.п. / 3D | 408,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 35/0,4 1 м.п. | 92,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 35/2 /1 мм/0,8 1 м.п. | 112,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 42/0,4 1 м.п. | 112,00 руб. |
Криволинейное нанесение кромки 42/2 1 м.п. | 122,00 руб. |
Нанесение клея на кромку м.п. | 20,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки | Цена |
Прямолинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 1 м.п. | 51,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 1 м.п. ( на ЛДСП 10 мм) | 102,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 19(22)/2 мм /1 мм/0,8 мм 1 м.п. | 82,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 22/1 (1,3/2мм)глянец 1 м.п. /3D | 122,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 28(30)/0,4 1 м.п. | 61,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 28(30)/2 мм /1 мм/0,8 м.п. | 92,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 35,45/1 (1,3/2мм)глянец 1 м.п. /3D | 184,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,4 1 м.п. | 82,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 35/2 мм /1 мм/0,8 1 м.п. | 102,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 42/0,4 1 м.п. | 102,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 42/2 1 м.п. | 112,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки 55/2 1 м.п. | 122,00 руб. |
Нанесение кромки на столешницу 26/38 мм | Цена |
Криволинейное нанесение кромки на столешницу | 347,00 руб. |
Прямолинейное нанесение кромки на столешницу | 122,00 руб. |
Нанесение кромки выполняется на корейском оборудовании KDT.
Кромкооблицовочный станок KDT KE-465J
Кромление с прифуговкой, пазование под ДВП и HDF.