Криволинейное нанесение кромки | Цена | Ед. |
Криволинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 мм 1 м.п. миним. по короткой 60, по длинной 60 | 85.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 19*0,8 1 м.п. миним. по короткой 60, по длинной 60 | 110.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 19*2 1 м.п. миним. 120 по короткой, 60 по длинной | 115.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 22/1 (1,3/2мм) глянец 1 м.п. /3D | 200.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 28(30)/0,4 1 м.п. | 110.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 28(30)/2 /1 мм/0,8 м.п. | 130.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 35,45/1 (1,3/2мм) глянец 1 м.п. /3D | 500.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 35/0,4 1 м.п. | 110.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 35/2 /1 мм/0,8 1 м.п. | 135.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 42/0,4 1 м.п. | 140.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки 42/2 1 м.п. | 150.00 руб. | пог. м |
Нанесение клея на кромку м.п. | 50.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки | Цена | Ед. |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4 мм на деталь менее 50 мм | 100.00 руб. | пог. м |
Обработка фасадного материала кромка 23*1 мм | 150.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 1 м.п. | 70.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 19(22)/0,4 1 м.п. (на ЛДСП и стеновые панели 10 мм вручную) | 120.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 19*0,8 мм 1 м.п. | 90.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 19*2 мм 1 м.п. | 100.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 22/1 (1,3/2мм) глянец 1 м.п. /3D | 150.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 28(30)/0,4 1 м.п. | 85.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 28(30)/2 мм /1 мм/0,8 м.п. | 120.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 35,45/1 (1,3/2мм) глянец 1 м.п. /3D | 250.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,4 1 м.п. | 110.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 35/2 мм /1 мм/0,8 1 м.п. | 130.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 42/0,4 1 м.п. | 140.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 42/2 1 м.п. | 150.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки 55/2 1 м.п. | 200.00 руб. | пог. м |
Нанесение кромки на столешницу 26/38 мм | Цена | Ед. |
Криволинейное нанесение кромки ABC на столешницу | 400.00 руб. | пог. м |
Криволинейное нанесение кромки пластик с клеем на столешницу | 500.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки ABC на столешницу | 130.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки пластик без клея на столешницу (ЭГГЕР АВСТРИЯ) | 150.00 руб. | пог. м |
Прямолинейное нанесение кромки пластик с клеем на столешницу | 300.00 руб. | пог. м |
Обрезка кромки для склейки | 55.00 руб. | пог. м |
Нанесение кромки на деталь больше 1100*2700 — Коэффициент *2
Нанесение кромки выполняется на корейском оборудовании KDT.
Кромкооблицовочный станок KDT KE-465J
Кромление с прифуговкой, пазование под ДВП и HDF.